1. Базовые тарифы на перевозку грузов по России (MS Excel).
Для постоянных клиентов существует система накопительных скидок, которая начинает действовать уже со второго заказа!
2. Тарифы на грузовые автоперевозки по Москве и Московской области:
| Тип автомобиля | Тарифы за наличный расчет (руб/час) | Кол-во часов* | Минимальная оплата за перевозку (руб) | Тарифы за наличный расчет (руб/км) | Тарифы за безналичный расчет (руб/час) | Кол-во часов* | Минимальная оплата за перевозку (руб) | Тарифы за безналичный расчет (руб/км) |
| Газель | 320 | 5 | 1600 | 12 | 400 | 5 | 2000 | 14 |
| Бычок | 420 | 6 | 2520 | 13 | 500 | 6 | 3000 | 17 |
| ЗИЛ | 500 | 7 | 3500 | 14 | 600 | 7 | 4200 | 18 |
| DAF 10 тонн | 550 | 8 | 4400 | 15 | 650 | 8 | 5200 | 18 |
| КАМАЗ 45 кубов | 650 | 8 | 5200 | 17 | 750 | 8 | 6000 | 20 |
| 92 куба тент | 750 | 8 | 6000 | 25 | 850 | 8 | 6800 | 28 |
* в графе "Кол-во часов" указано минимальное количество часов, включая один час подачи автотранспортного средства к месту загрузки в пределах Москвы.